
Функциональные возможности AERODISK ENGINE, в числе которых поддержка до 8-ми контроллеров в активном режиме, файловый и блочный доступ, многоуровневое хранение, SSD-кэширование, дедупликация, локальная и удаленная репликация, интеграция с VMware, OpenStack и многое другое, делают систему хранения ENGINE наиболее выгодным решением в области хранения данных для систем виртуализации, баз данных, видеонаблюдения и высоконагруженных корпоративных систем
Параметр | AERODISK Engine N1 | AERODISK Engine N2 | AERODISK Engine N4 |
Количество дисков (макс) | 304* | 608* | 1216* |
Контроллеры СХД | 1 | 2 в SAN-режиме от 2-х до 8 в NAS-режиме | от 2-х до 8 в NAS-режиме 2 в SAN-режиме от 2-х до 8 в NAS-режиме |
Количество CPU на 1 контроллер/на 2-х контроллерную СХД | 2/2 | 1/2 | 2/4 |
Количество ОЗУ на 1 контроллер/на 2-х контроллерную СХД | От 16 до 1024 / От 16 до 1024 | От 32 до 1024 / От 64 до 2048 | От 32 до 2048 / От 64 до 4096 |
Режим отказоустойчивости | N/A | ACTIVE/ACTIVE ALUA | |
Типы дисковых полок (SAS 48G (12x4 Gb/s)) |
12 дисков 2,5/3.5 2U
16 дисков 2,5/3,5 3U 24 диска 2,5/3.5 3U 24 диска 2.5 2U 25 дисков 2.5 2U 60 дисков 2,5/3.5 4U 102 дисков 2,5/3.5 4U |
||
Типы дисковых полок (SAS 48G (12x4 Gb/s)) | HDD SATA, SSD SATA | HDD 7,2K NL-SAS, HDD 10K SAS, HDD 15K SAS, SSD SAS | HDD 7,2K NL-SAS, HDD 10K SAS, HDD 15K SAS, SSD SAS, NVMe SSD |
Форм факторы дисков | 2.5, 3.5 | ||
Объем дисков HDD | 7200 rpm: 14TB / 12TB / 10TB / 8TB / 6TB / 5TB / 4TB / 2TB / 1TB | 15 К: 900GB / 600GB / 300GB 10 К: 2.4TB / 1.8TB / 1.2TB / 900GB / 600GB / 450GB / 300GB 7200 rpm: 14TB / 12TB / 10TB / 8TB / 6TB / 4TB / 2TB / 1TB | |
Объем дисков SSD | 400G, 800G, 1.6TB, 3.2TB, 3.8TB, 7.68TB, 15,36TB | 10 DW/D: 3.2TB / 1.6TB / 800GB / 400GB 3 DW/D: 6.4TB / 3.2TB / 1.6TB / 800GB / 400GB 1 DW/D: 15.36TB / 7.68TB / 3.84TB / 1.92TB / 960GB / 480GB | |
Объем NVMe | - | - | 1 DW/D: 7.68TB / 3.84TB / 1.92TB / 960GB 3 DW/D: 6.4TB / 3.2TB / 1.6TB / 800GB |
Поддержка сторонних Enterprise-дисков | ДА | ||
Встроенные порты на всех контроллерах | 2x10GbE, 2x1GbE | 4x10GbE, 10x1GbE | 4x1/10GbE |
Встроенные SAS порты 12 Gb/s | - | 4 | 4 |
Дополнительные Front-End порты FC8/16G, 1/10/25GbE, (макс) | до 8 | до 8 | до 40 |
Дополнительные Front-End порты 40GbE (макс) | до 4 | до 4 | до 20 |
Количество инициаторов | до 256 | до 512 | до 4096 |
Управление СХД | Русскоязычный web-интерфейс, *nix консоль | ||
Уровни RAID | 0, 1/10, 5/50, 6/60, 6P/60P | ||
Увеличение и уменьшение дисков в пулах «на лету» | ДА | ||
Изменение уровня RAID «на лету» | ДА | ||
Внешние протоколы | FC, FCoE, iSCSI, NFS, SMB | ||
Количество томов (LUN) | до 1024 | до 16384 | до 16384 |
Количество подключаемых хостов | до 256 | до 512 | до 512 |
RAM-кэш на LUN | ДА | ||
Максимальный размер LUN | Неограниченно | ||
Максимальный размер RAID группы | Неограниченно | ||
Количество снэпшотов и клонов | Неограниченно | ||
Тонкие тома (с возможностью изменения объема «на лету») | ДА | ||
Поддержка сетевых меток (VLAN) | ДА | ||
Объединение сетевых интерфейсов (Bonding) | ДА | ||
Компрессия транзакции и хранимых данных (с возможностью совмещения с дедупликацией) | ДА | ||
Виртуализация сторонних дисковых массивов | ДА | ||
Миграция данных с внешних массивов | ДА | ||
Интеграция | VMware (VAAI, VVOLs), Hyper-V, KVM, Proxmox, Openstack (iSCSI, NFS), Zabbix, Active Directory | ||
Функционал снэпклонов и снэпшотов | ДА | ||
Зеркалирование кэш-памяти | ДА | ||
Неограниченное по времени хранение кэш памяти при отключении электричества | Да | ||
Распределение приоритетов уровней обслуживания для различных данных (QOS) | ДА | ||
Миграция данных между LUN без прерывания доступа | ДА | ||
Превентивная замена предсбойных дисков | ДА | ||
Частичное перестроение RAID | ДА | ||
Выбор приоритета перестроения RAID | ДА | ||
Централизованное управление несколькими СХД | ДА | ||
Функция «Авто-поддержка» | ДА | ||
SSD кэширование | опция | опция | опция |
Online-tiering | опция | опция | опция |
Локальная репликация данных | опция | опция | опция |
Удаленная репликация данных (синхронная и асинхронная) | опция | опция | опция |
Дедупликация с переменным блоком | опция | опция | опция |
Дедупликация с фиксированным блоком | опция | опция | опция |
Метрокластер | опция | опция | опция |
Назначение решения | Малый бизнес, удаленный филиал, архивные данные, резервные копии | Виртуализация, СУБД, Почтовые системы, ERP-системы, АБС среднего масштаба | Виртуализация, СУБД, Почтовые системы, ERP-системы, АБС крупного масштаба |
*- количество поддерживаемых дисков в базовой конфигурации. Данное значение соответствует максимальному количеству дисков на контроллерную пару. При увеличении количества контроллеров до 8 максимальное поддерживаемое количество дисков 1216*4= 4864. |